Toyota Astra Lampung

Toyota Astra Lampung adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota yang manajemennya ditangani penuh oleh PT Astra International Tbk.
Saat ini Toyota Astra Lampung adalah Dealer Toyota terbesar di Indonesia, yang menguasai antara 70-80 % dari total penjualan Toyota. Dalam aktivitas bisnisnya, Auto2000 berhubungan dengan PT Toyota Astra Motor yang menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota. Auto2000 adalah dealer resmi Toyota bersama 4 dealer resmi Toyota yang lain.
Toyota Astra Lampung berkembang pesat karena memberikan berbagai layanan yang sangat memudahkan bagi calon pembeli maupun pengguna Toyota. Dengan slogan “Urusan Toyota jadi mudah!” Auto2000 selalu mencoba menjadi yang terdepan dalam pelayanan. Produk-produk Auto2000 yang inovatif seperti THS (Toyota Home Service), Express Maintenance (servis berkala hanya satu jam) dan Express Body Paint (perbaikan body 3 panel dalam 8 jam saja) Booking Service mencerminkan perhatian Auto2000 yang tinggi kepada pelanggannya.
Auto2000 memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (kecuali Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah dan D.I.Y).
Selain cabang-cabang AUTO2000 yang berjumlah 72 outlet cabang, AUTO2000 juga memiliki dealer yang tersebar di seluruh Indonesia (disebut indirect), yang totalnya berjumlah 73 outlet dealer. Dengan demikian, terdapat 145 cabang yang mewakili penjualan AUTO2000 di seluruh Indonesia. 48 Bengkel milik AUTO2000 merupakan yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Disamping itu AUTO2000 juga memiliki 596 Partshop yang menjamin keaslian suku cadang produk Toyota.
Daftar Harga Toyota Astra Wilayah Lampung
TIPE Unit Toyota |
HARGA |
NEW VIOS E M/T | 282,550,000 |
NEW VIOS E CVT | 295,350,000 |
NEW VIOS G M/T | 302,150,000 |
NEW VIOS G CVT | 318,650,000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 318,650,000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 334,850,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 424,800,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 461,100,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 437,800,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 473,100,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 573,100,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 608,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 773,400,000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 588,800,000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 617,400,000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 782,750,000 |
AGYA 1.0 E M/T | 123,000,000 |
AGYA 1.0 E A/T | 133,900,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 130,200,000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 134,800,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 140,450,000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 145,050,000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 155,000,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 169,300,000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM’s | 182,100,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 180,600,000 |
YARIS 1.5 E M/T | 235,300,000 |
YARIS 1.5 E A/T | 245,500,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 243,700,000 |
YARIS 1.5 G A/T | 253,400,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 265,500,000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 276,300,000 |
NEW YARIS E M/T | 235,300,000 |
NEW YARIS E CVT | 246,500,000 |
NEW YARIS G M/T | 243,700,000 |
NEW YARIS G CVT | 254,400,000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 265,500,000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 277,300,000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 272,500,000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 284,300,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 137,550,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 140,450,000 |
CALYA 1.2 E A/T | 153,750,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 146,150,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 158,450,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 191,200,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 202,600,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 193,800,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 205,200,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 212,200,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 223,100,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 224,500,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217,700,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229,700,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 228,900,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240,900,000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 206,900,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 238,000,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 256,200,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 250,200,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 268,500,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 265,500,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 265,500,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 283,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 283,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 303,900,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 303,900,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 248,700,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 258,700,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 259,700,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 273,000,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 263,000,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 276,300,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 263,150,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 276,450,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 266,450,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 279,750,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 245,400,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 255,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 256,700,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 270,000,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 260,000,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 273,300,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,045,400,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1,105,400,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 894,700,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,045,100,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1,425,700,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,702,450,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 301,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 322,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 306,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 326,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 344,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 364,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 350,500,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 370,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 384,500,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 404,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 332,100,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 353,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 336,500,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 358,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 379,200,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 399,200,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 384,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 404,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 423,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 445,000,000 |
NAV1 G A/T | 413,950,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 433,500,000 |
NAV1 G A/T LUX | 420,450,000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 440,000,000 |
NAV1 V A/T WELCAB | 557,800,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 537,900,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 467,300,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 485,600,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 520,300,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 584,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 658,800,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 534,300,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 463,700,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 482,000,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 516,700,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 580,400,000 |
ALL NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 655,200,000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 206,050,000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 223,550,000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) solar | 334,050,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) solar | 394,250,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) solar | 415,050,000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4×4) A/T DIESEL | 451,750,000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1,917,100,000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,256,300,000 |
HI ACE STD MANUAL | 426,750,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 461,750,000 |
untuk spesifikasi unit silahkan tlp saya
Tips Pembelian Mobil Baru Toyota lampung
Hubungi Contact Person (CP) bagian penjualan melalui nomor telepon, pin BB, whatsapp maupun email untuk mengetahui informasi lengkap tentang :
Hindari penipuan. Be a smart buyer!
Sebagai pembeli selayaknya harus cermat dan bijaksana dalam menanggapi tawaran/isi materi yang ada, waspada terhadap modus penipuan.
Luangkan waktu Anda untuk bertemu dengan sales/marketing secara langsung.
Berhati-hatilah dalam melakukan transaksi pembayaran.